Le but du TP est de démonter un ordinateur, repérer les composants et expliquer leur rôle.
| N° | Composant | Rôle |
|---|---|---|
| 1 | Carte mère | Relie tous les composants entre eux. |
| 2 | Bloc alimentation | Fournit l'électricité aux composants. |
| 3 | Disque dur | Stocke les données. |
| 4 | Lecteur DVD | Permet de lire des CD ou DVD. |
| 5 | Processeur | Fait les calculs. |
| 6 | Mémoire RAM | Mémoire temporaire utilisée pendant le fonctionnement. |
| 7 | Carte graphique | Gère l'affichage. |
| 8 | Pile CMOS | Garde l'heure et les paramètres. |
| 9 | BIOS | Permet le démarrage de l'ordinateur. |
| 10 | Chipset | Gère les échanges entre composants. |
| 11 | Port USB | Permet de brancher des périphériques. |
| 12 | Port HDMI | Relie l'ordinateur à un écran. |
| 13 | Ecran | Affiche les informations. |
| 14 | Clavier | Permet d'écrire. |
| 15 | Souris | Permet de déplacer le curseur. |
| 16 | Enceinte | Permet d'entendre le son. |
| 17 | Unité centrale | Boîtier qui contient les composants internes. |
Fin du TP