|
|
|
|
| Ceci est la composition de l'interieur de l'ordinateur. On peut y retrouver la carte mère, le bloc d’alimentation, le disque dur et le lecteur DVD | Voici la ram de l'ordinateur. La RAM d'un ordinateur permet de réaliser la plupart des tâches du quotidien, comme charger des applications, naviguer sur Internet, éditer une feuille de calcul, ou encore jouer aux tout derniers jeux vidéo. | Voici le ventilateur. Le ventilateur d'un ordinateur est un petit dispositif situé à l'intérieur de l'ordinateur, qui contribue à le refroidir. Il fait circuler l'air pour dissiper la chaleur générée par le processeur et les autres composants. | Et enfin voici les connecteurs d'entree-sortie. Les connecteurs d'entrée/sortie permetent de connecter un large éventail de périphériques, notamment des claviers, des souris, des écrans, des imprimantes, des scanners, des périphériques de stockage externes, des haut-parleurs, des microphones, des caméras et des adaptateurs réseau. Voici les noms des connecteurs d'entrée-sortie de l'ordinateur = le bus série universel (USB), l'interface multimédia haute définition (HDMI), Ethernet et les prises audio (telles que les ports pour casque et microphone), les graphiques matriciels vidéo (VGA) |
| Composant | Rôle / Fonction |
|---|---|
| Écran | Affiche les informations visuelles générées par l'ordinateur. |
| Clavier | Permet de saisir du texte et des commandes. |
| Souris | Permet de déplacer le curseur et interagir avec l'interface graphique. |
| Enceinte | Émet le son produit par l'ordinateur. |
| Unité centrale | Contient les composants principaux de l’ordinateur. |
| Bloc d'alimentation | Fournit de l'énergie aux composants internes. |
| Carte mère | Connecte tous les composants entre eux. |
| Carte graphique | Génère et affiche les images à l'écran. |
| Disque dur | Stocke les données et le système d'exploitation. |
| Processeur (CPU) | Exécute les instructions et traitements. |
| Chipset | Gère la communication entre les composants. |
| Mémoire RAM | Stocke temporairement les données en cours d’utilisation. |
| Mémoire ROM | Contient les instructions de démarrage de l'ordinateur. |
| Pile du CMOS | Maintient les paramètres BIOS et l’horloge. |
| BIOS | Initialise le matériel lors du démarrage. |
| Port USB | Permet de connecter des périphériques externes. |
| Port HDMI | Transmet l'image et le son vers un écran. |
Les sources utilisées sont : internet, et les documents de cours des années précédentes.
AUDOUIN Louise